Slingeland Nieuws
Wachttijden / Toegangstijden
Let op:
De maatregelen die wij moeten treffen in verband met het coronavirus, hebben ook gevolgen voor de planning van polikliniekbezoeken, onderzoeken en behandelingen.
* : Op dit moment kunnen we (in verband met het coronavirus) geen betrouwbare indicatie geven voor de wachttijd tot de operatieve behandelingen.
Uiteraard worden oncologische patiënten, traumapatiënten en spoedpatiënten geopereerd binnen de termijn in de geldende richtlijn.
Het Slingeland Ziekenhuis publiceert maandelijks de gegevens over de geldende wachttijden. In de lijst hieronder staan de algemene gemiddelde wachttijden per specialisme (in de blauwe balk). Voor een aantal ingrepen of aandoeningen zijn ook de wachttijden gegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden dit overzicht. Wachttijden zullen soms afwijken door onvoorziene omstandigheden als spoedopnames.
Let op:
- De wachttijd kan afwijken als u een afspraak wilt maken bij een specialist met een specifiek aandachtsgebied of voor een specifieke behandeling.
- Voor de daadwerkelijke wachttijd voor uw afspraak of behandeling kunt u altijd contact met ons opnemen.
- Voor verantwoording van de wachttijdenregistratie zie ‘uitleg wachttijden’.
- Uw huisarts of verwijzend specialist kan in dringende gevallen zorgen dat u sneller terecht kan bij de specialist dan de geldende wachttijd.
- Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Laatst bijgewerkt op: 22-02-2021
Eerste polikliniekbezoek | Behandeling | |
Cosmetische chirurgie | ||
Radiologie (gemiddeld) | 2 | nvt |
CT-scan | 9 | nvt |
Bucky (skeletfoto) | 2 | nvt |
Echo | 10 | nvt |
Mammografie | 2 | nvt |
MRI-scan knie | 36 | nvt |
Cardiologie (gemiddeld) | 31 | 28 |
Chirurgie (gemiddeld) | 7 | * |
Carpaal tunnel syndroom, operatie | 7 | 21 |
Liesbreuk, operatie | 7 | * |
Galblaasverwijdering | 7 | * |
Spataderen, operatief verwijderen | 7 | * |
Spataderen, Laserbehandeling (EVLT) | 7 | 14 |
Vaatchirurgisch behandeling i.v.m. PAOD | 7 | * |
Carotispathologie, operatie | 7 | * |
Aneurysma, operatie | 7 | * |
Dikkedarmkanker, operatieve behandeling | 7 | * |
Mammacarepoli (borstkanker) | 2 | nvt |
Borstkanker, operatieve behandeling | 2 | * |
Dermatologie (gemiddeld) | 18 | 7 |
Open been (Ulcus cruris) | 18 | nvt |
Huidkankercentrum | 18 | nvt |
Klinische Geriatrie (gemiddeld) | 14 | nvt |
Dagkliniek | 17 | nvt |
Geheugencentrum | 17 | nvt |
Valkliniek | 21 | nvt |
Eénmalige beoordeling patiënt | 14 | nvt |
Gynaecologie (gemiddeld) | 14 | * |
Baarmoederverwijdering | 14 | * |
Curettage | 14 | * |
Laparoscopie | 14 | * |
Sterilisatie vrouw | 14 | * |
Stressincontinentie, operatieve behandeling | 14 | * |
Interne Geneeskunde (gemiddeld) | 21 | 7 |
Kaakchirurgie MKA (gemiddeld) | 45 | * |
Behandeling | 45 | nvt |
Keel- Neus- en Oorheelkunde (gemiddeld) | 10 | * |
Beluchtingsbuisjes, plaatsen in middenoor | 10 | * |
Neus- en keelamandelen, operatie | 10 | * |
Neustussenschot, operatie | 10 | * |
Duizeligheidscentrum | 150 | nvt |
Kindergeneeskunde (gemiddeld) | 7 | 7 |
Longziekten (gemiddeld) | 21 | 7 |
Slaapcentrum | 70 | nvt |
Maag-, darm- en leverziekten (gemiddeld) | 35 | 7 |
Coloscopie (op functieafdeling) | 14 | nvt |
Sigmoidscopie (op functieafdeling) | 14 | nvt |
Gastroscopie (op functieafdeling) | 14 | nvt |
Medische psychologie (gemiddeld) | 49 | nvt |
Medische psychologie | 49 | nvt |
Neurologie (gemiddeld) | 28 | 7 |
Carpale-tunnel-syndroom, consult | 28 | nvt |
Rugcentrum | 14 | nvt |
Hernia (HNP), operatieve behandeling | nvt | * |
Hoofdpijnpolikliniek | 28 | nvt |
Oogheelkunde (gemiddeld) | 14 | * |
Diabetespatiënten | 63 | nvt |
Staaroperatie (cataract) | 7 | * |
kinderen tot 10 jaar | 28 | * |
Orthopedie (gemiddeld) | 10 | * |
Totale heupvervanging | 10 | * |
Kijkoperatie knie, diagnostisch of therapeutisch | 10 | * |
Meniscus/kniebanden (open), operatie | 10 | * |
Totale knievervanging | 10 | * |
Pijnbestrijding /Anesthesiologie (gemiddeld) | 35 | nvt |
Plastische Chirurgie (gemiddeld) | 7 | * |
Borstverkleining / Borstvergroting | 14 | * |
Carpaal tunnel syndroom, operatie | 14 | * |
Dupuytren, operatieve behandeling | 7 | * |
Melanoom, operatief verwijderen | 2 | * |
Handchirurgie | 7 | * |
Reumatologie (gemiddeld) | 21 | 7 |
Revalidatiegeneeskunde (gemiddeld) | 63 | nvt |
Urologie (gemiddeld) | 28 | * |
Hematurie (bloed in urine) | 28 | nvt |
Sterilisatie man | 7 | nvt |
Vasovasostomie (hersteloperatie) | 28 | * |
Niersteenvergruizing (ESWL) | 28 | nvt |
Prostaatoperatie | 28 | * |
Uitleg wachttijden
Toegangstijd eerste polikliniekbezoek
(kolom polikliniek)
Dit is de tijd tussen het moment waarop u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur bij een medisch specialist terecht kunt. Het Slingeland Ziekenhuis hanteert hier de wachttijd voor een afspraak bij een specialist van het betreffende specialisme, welke als eerste beschikbaar is. Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde spreekuren en behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.
Wachttijd tot een behandeling
(kolom behandeling)
Dit is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist samen met u besluit tot een afspraak voor de behandeling en het daadwerkelijke moment van deze behandeling. Deze behandeling kan poliklinisch, in een dagopname of een ziekenhuisopname (> 1 dag) zijn. Dit zijn actuele wachttijden. Elke twee weken worden de actuele wachttijden via de poliklinieken opgevraagd en bijgewerkt op deze website. U kunt zien wanneer deze wachttijden zijn bijgewerkt door te kijken naar de datum die rechtsboven de tabel wordt weergegeven.
Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde specifieke behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.